Термоусаживаемая трубка ТУТнг с коэффициентом усадки 2:1
Назначение
Предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты мест соединения кабеля.
Основные характеристики
- Трубка соответствует ТУ 2247-011-79523310-2006;
- Коэффициент усадки 2:1;
- Материал: полиолефин не поддерживает горение;
- Относительное удлинение при разрыве не менее 300%;
- Радиальная усадка не менее 50%;
- Температура усадки 90…120°С;
- Температурный диапазон эксплуатации от -55°С до +105°С;
- Прочность на растяжение не менее 15мПа;
- Электрическая прочность не менее 20кВ/мм;
- Рабочее напряжение до 1кВ;
- Удельное объемное электрическое сопротивление 1х1014Ом*см
| Наименование | Диаметр до усадки, мм |
Диаметр после усадки, мм |
Толщина стенки после усадки, мм |
Продольная усадка не более, % |
Упаковка |
Цвет трубок |
| ТУТнг 2/1 (КВТ) | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 200 | черный |
| ТУТнг 3/1,5 (КВТ) | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
| ТУТнг 4/2 (КВТ) | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
| ТУТнг 5/2,5 (КВТ) | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
| ТУТнг 6/3 (КВТ) | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
| ТУТнг 8/4 (КВТ) | 8,0 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 100 | |
| ТУТнг 10/5 (КВТ) | 10,0 | 5,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
| ТУТнг 12/6 (КВТ) | 12,0 | 6,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
| ТУТнг 16/8 (КВТ) | 16,0 | 8,0 | 0,8 | 5,0 | 100 | |
| ТУТнг 20/10 (КВТ) | 20,0 | 10,0 | 0,8 | 5,0 | 100 | |
| ТУТнг 25/12,5 (КВТ) | 25,0 | 12,5 | 1,0 | 5,0 | 50 | |
| ТУТнг 30/15 (КВТ) | 30,0 | 15,0 | 1,0 | 10,0 | 50 | |
| ТУТнг 40/20 (КВТ) | 40,0 | 20,0 | 1,1 | 15,0 | 50 | |
| ТУТнг 50/25 (КВТ) | 50,0 | 25,0 | 1,1 | 15,0 | 25 | |
| ТУТнг 60/30 (КВТ) | 60,0 | 30,0 | 1,2 | 15,0 | 25 | |
| ТУТнг 80/40 (КВТ) | 80,0 | 40,0 | 1,2 | 15,0 | 25 | |
| ТУТнг 100/50 (КВТ) | 100,0 | 50,0 | 1,2 | 15,0 | 25 | |
| ТУТнг 120/60 (КВТ) | 120,0 | 60,0 | 1,2 | 15,0 | 25 |


