Наконечники штыревые втулочные неизолированные НШВ
Назначение
Наконечники НШВ предназначены для оконцевания многожильных медных проводов с целью формирования целостности конца провода для последующего подключения их к контактным гнездам различного электрооборудования. Заменяют трудоёмкий процесс облуживания или скрутки многожильных медных проводов. Являются современным решением при подключении к различным клеммам электрооборудования.
Основные характеристики
| Сечение, мм2 | Наименование | L, мм |
d, мм |
d1, мм |
d2, мм |
Длина зачистки провода, мм |
Инструмент для опрессовки |
| 0,5 | НШВ 0,5-8 | 8,0 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 8 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTВ |
| 0,75 | НШВ 0,75-8 | 8,0 | 1,5 | 0,9 | 1,9 | 8 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTВ |
| 1,0 | НШВ 1,0-8 | 8,0 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 8 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTВ |
| 1,5 | НШВ 1,5-8 | 8,0 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 8 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTВ |
| 2,5 | НШВ 2,5-8 | 8,0 | 2,6 | 1,6 | 3,3 | 8 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTВ |
| 4,0 | НШВ 4,0-10 | 10,0 | 3,2 | 2,2 | 3,9 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTВ |
| 6,0 | НШВ 6,0-12 | 12,0 | 3,9 | 2,2 | 4,8 | 12 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16 ПКВк-16, наборы CTF и CTВ |
| 10,0 | НШВ 10-12 | 12,0 | 4,9 | 2,8 | 5,8 | 12 | СТВ-03, СТК-03,ПКВ-16, ПКВк-16, наборы CTF и CTВ |
| 16,0 | НШВ 16-12 | 12,0 | 6,2 | 2,8 | 7,2 | 12 | СТВ-03, СТК-03,ПКВ-16, ПКВк-16, наборы CTF и CTВ |
| 25,0 | НШВ 25-16 | 16,0 | 7,9 | 7,5 | 9,1 | 16 | СТВ-03, СТК-03, ПКВ-70 |
| 35,0 | НШВ 35-16 | 16,0 | 8,7 | 8,3 | 10,2 | 16 | ПКВ-70 |
| 50,0 | НШВ 50-25 | 25,0 | 10,9 | 10,4 | 12,4 | 25 | ПКВ-70 |
| 70,0 | НШВ 70-25 | 25,0 | 14,3 | 13,4 | 15,8 | 25 | ПКВ-70 |



