Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ
Назначение
Наконечники НШВИ предназначены для оконцевания многожильных медных проводов с целью формирования целостности конца провода для последующего подключения их к контактным гнездам различного электрооборудования. Заменяют трудоёмкий процесс облуживания или скрутки многожильных медных проводов. Являются современным решением при подключении к различным клеммам электрооборудования.
Основные характеристики
- соответствуют DIN 46228;
- материал коннектора: медь М1;
- материал изоляции: полипропилен;

- покрытие коннектора: электролитическое
лужение (О-Ви); - температурный диапазон: от -40°С до +105°С.
- опрессовка провода поверх втулки.
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование | L, мм |
L1, мм |
P, мм |
d, мм |
d1, мм |
Длина зачистки провода, мм |
Инструмент для опрессовки |
| 0,25 (24) | НШВИ 0,25-8 | 12,5 | 8,0 | 1,7 | 1,05 | 0,75 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, наборы CTF и CTB |
| 0,34 (22) | НШВИ 0,34-8 | 12,5 | 8,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, наборы CTF и CTB |
| 0,5 (20) | НШВИ 0,5-8 | 14,0 | 8,0 | 2,6 | 1,4 | 1,0 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
| 0,75 (18) | НШВИ 0,75-8 | 14,3 | 8,0 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
| 1,0 (17) | НШВИ 1,0-8 | 14,3 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 1,4 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
| НШВИ 1,0-12 | 18,3 | 12,0 | 3,0 | 1,8 | 1,4 | 14 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
|
| 1,5 (16) | НШВИ 1,5-8 | 14,3 | 8,0 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
| НШВИ 1,5-12 | 18,3 | 12,0 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | 14 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
|
| 2,5 (14) | НШВИ 2,5-8 | 15,4 | 8,0 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 10 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
| НШВИ 2,5-12 | 19,4 | 12,0 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 14 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
|
| 4,0 (12) | НШВИ 4,0-10 | 17,4 | 8,0 | 4,7 | 3,2 | 2,8 | 12 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, наборы CTF и CTB |
| 6,0 (10) | НШВИ 6,0-12 | 20,5 | 12,0 | 5,9 | 3,9 | 3,5 | 14 | СТВ-02, СТК-02, ПКВк-6, ПКВ-16, ПКВк-16, наборы CTF и CTB |
| 10,0 (7) | НШВИ 10-12 | 20,8 | 12,0 | 7,3 | 5,0 | 4,5 | 15 | СТВ-03, СТК-03, ПКВ-16, ПКВк-16, наборы CTF и CTB |
| 16,0 (6) | НШВИ 16-12 | 22,0 | 12,0 | 8,6 | 6,3 | 5,8 | 15 | СТВ-03, СТК-03, ПКВ-16, ПКВк-16, наборы CTF и CTB |
| 25,0 (3) | НШВИ 25-16 | 28,0 | 16,0 | 10,8 | 7,9 | 7,5 | 19 | СТВ-03, СТК-03, ПКВ-70 |
| 35,0 (2) | НШВИ 35-16 | 30,0 | 16,0 | 11,8 | 8,8 | 8,3 | 19 | ПКВ-70 |
| 50,0 (1) | НШВИ 50-20 | 36,0 | 20,0 | 14,8 | 10,9 | 10,3 | 26 | ПКВ-70 |
| 70,0 (2/0) | НШВИ 70-20 | 37,0 | 20,0 | 16,5 | 14,2 | 13,5 | 26 | ПКВ-70 |
| 95,0 (3/0) | НШВИ 95-25 | 44,0 | 25,0 | 20,3 | 15,3 | 14,5 | 31 | ПГР-120 |
| 120,0 (4/0) | НШВИ 120-27 | 52,6 | 27,0 | 23,4 | 17,5 | 16,5 | 33 | ПГР-120 |
| 150,0 (300мсм) | НШВИ 150-27 | 52,6 | 27,0 | 26,0 | 20,6 | 19,6 | 33 | ПГР-120 |


