Наборы коннекторов
Назначение
Предназначены для удобства работы и хранения изолированных наконечников. Пластиковый корпус легок, прост в использовании и не занимает много места. Возможно использовать при монтаже отдельно от других видов коннекторов, полностью исключая перемешивание разных типоразмеров.
Наборы в круглых коробках
- прозрачная коробка выполнена из прочного пластика;
- вращающаяся крышка с окном для выбора коннектора;
- компактные размеры: диаметр - 90 мм, высота - 40 мм;
- вес набора: не более 85 г.
Набор №1
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование коннектора |
Количество в ячейке, шт |
Всего наконечников в наборе |
| 0,5 (20) | НШВИ 0,5-8 | 50 | 400 шт. |
| 0,75 (18) | НШВИ 0,75-8 | 100 | |
| 1,0 (17) | НШВИ 1,0-8 | 100 | |
| 1,5 (16) | НШВИ 1,5-8 | 100 | |
| 2,5 (14) | НШВИ 2,5-10 | 50 |
Набор №2
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование коннектора |
Количество в ячейке, шт |
Всего наконечников в наборе |
| 2х0,5 (2х20) | НШВИ(2) 0,5-8 | 50 | 250 шт. |
| 2х0,75 (2х18) | НШВИ(2) 0,75-8 | 50 | |
| 2х1,0 (2х17) | НШВИ(2) 1,0-8 | 50 | |
| 2х1,5 (2х16) | НШВИ(2) 1,5-8 | 50 | |
| 2х2,5 (2х14) | НШВИ(2) 2,5-10 | 50 |
Набор №3
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование коннектора |
Количество в ячейке, шт |
Всего наконечников в наборе |
| 0,25 (24) | НШВИ 0,25-8 | 100 | 500 шт. |
| 0,34 (22) | НШВИ 0,34-8 | 100 | |
| 0,5 (20) | НШВИ 0,5-8 | 100 | |
| 0,75 (18) | НШВИ 0,75-8 | 100 | |
| 1,0 (17) | НШВИ 1,0-10 | 100 |
Набор №4
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование коннектора |
Количество в ячейке, шт |
Всего наконечников в наборе |
| 4,0 (12) | НШВИ 4,0-10 | 50 | 100 шт. |
| 6,0 (10) | НШВИ 6,0-12 | 20 | |
| 10 (7) | НШВИ 10,0-12 | 20 | |
| 16 (6) | НШВИ 16,0-12 | 10 |
Наборы в прямоугольных коробках
- прозрачная коробка выполнена из прочного пластика;
- открывающаяся крышка;
- компактные габаритные размеры: 210х110х30 мм.
Набор №5
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование коннектора |
Количество в ячейке, шт |
Всего наконечников в наборе |
| 0,5 (20) | НШВИ 0,5-8 | 100 | 775 шт. |
| 0,75 (18) | НШВИ 0,75-8 | 100 | |
| 1,0 (17) | НШВИ 1,0-8 | 100 | |
| 1,5 (16) | НШВИ 1,5-8 | 100 | |
| 2,5 (14) | НШВИ 2,5-10 | 100 | |
| 4,0 (12) | НШВИ 4,0-10 | 50 | |
| 6,0 (10) | НШВИ 6,0-12 | 25 | |
| 2х0,5 (2х20) | НШВИ(2) 0,5-8 | 50 | |
| 2х0.75 (2х18) | НШВИ(2) 0,75-8 | 50 | |
| 2х1,0 (2х17) | НШВИ(2) 1,0-8 | 50 | |
| 2х1,5 (2х16) | НШВИ(2) 1,5-8 | 25 | |
| 2х2,5 (2х14) | НШВИ(2) 2,5-10 | 25 |
Набор СИЗ
| Сечение, мм2 (AWG) | Наименование коннектора |
Количество в ячейке, шт |
Всего наконечников в наборе |
| 1,0-3,0 | СИЗ-1 | 40 | 155 шт. |
| 1,0-4,5 | СИЗ-2 | 40 | |
| 1,5-6,0 | СИЗ-3 | 50 | |
| 1,5-9,5 | СИЗ-4 | 15 | |
| 4,0-13,5 | СИЗ-5 | 10 |








