Кабельные жилы, в зависимости от их гибкости, делятся на 6 классов:
1-й - однопроволочные жилы.
2-й - жилы, состоящие из нескольких отдельных проводников.
3,4,5,6 - состоят из большого количества проводников, что обуславливает их высокую гибкость.
Жилы класса 2 могут выполнятся уплотненными и неуплотненными.
Жилы алюминиевых кабелей могут быть либо 1-го либо 2-го классов.
ГОСТ22483-77 допускает алюминиевые жилы 3-го класса, однако они встречаются крайне редко.
Медные жилы одинакового распространены всех 6-ти классов гибкости.
Количество или диаметр проволок в жиле представлены в таблице. Также в таблице указаны наибольшие диаметры круглых жил для каждого класса в зависимости от сечения.
| Сечение, мм2 |
Число проволок/диаметр проволоки в жиле класса |
Диаметр круглых медных жил класса, мм | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2,5 | 1 | 7 | 0,69 | 0,43 | 0,26 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 7 | 0,87 | 0,53 | 0,31 | 0,16 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
| 6 | 1 | 7 | 0,65 | 0,53 | 0,31 | 0,21 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| 10 | 1 | 7 | 0,82 | 0,53 | 0,41 | 0,21 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| 16 | 1 | 7 | 0,65 | 0,53 | 0,41 | 0,21 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
| 25 | 1 | 7 | 0,82 | 0,53 | 0,41 | 0,21 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 35 | 1 | 7 | 0,69 | 0,59 | 0,41 | 0,21 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
| 50 | 1 | 19 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,31 | 7,8 | 9,1 | 11,6 | 11,6 | 11,0 | 11,0 |
| 70 | 1 | 19 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,31 | 9,4 | 11,0 | 13,7 | 13,7 | 13,1 | 13,1 |
| 95 | 1 | 19 | 0,82 | 0,59 | 0,51 | 0,31 | 11,0 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 |
| 120 | 1 | 37 | 0,79 | 0,69 | 0,51 | 0,31 | 12,4 | 14,5 | 17,1 | 17,2 | 17,0 | 17,0 |
| 150 | 1 | 37 | 0,87 | 0,69 | 0,51 | 0,31 | 13,8 | 16,2 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 185 | 1(35) | 37 | 0,87 | 0,69 | 0,51 | 0,41 | - | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 |
| 240 | 1(35) | 61 | 0,87 | 0,69 | 0,51 | 0,41 | - | 20,6 | 23,0 | 28,3 | 24,0 | 24,0 |

